Servomotore a magnete permanente a bassa inerzia serie B
Basse perdite e basso rumore elettromagnetico– Le bobine sono avvolte in modo ordinato e stretto per prestazioni ottimali.
Alta protezione e lunga durata– il processo di stampaggio a iniezione dello statore fornisce una tensione di resistenza fino a 3000 V senza guasti, una dissipazione del calore più rapida e un grado di protezione fino a IP67.
Maggiore flessibilità– La bassa inerzia rende i motori ideali per frequenti avviamenti avanti/indietro ad alta velocità sotto carico.
Funzionamento regolare– il processo di saldatura dello statore integrato garantisce una struttura robusta e rigida.
Elevata compatibilità dell'encoder– supporta un'ampia gamma di tipi di encoder, inclusi incrementale ottico, incrementale magnetico, assoluto e risolutore.
Varianti di serie
Serie A (alta tensione).
Tensione nominale: 220 V – 380 V
Applicazioni tipiche: robot SCARA e DELTA; piccoli servomotori industriali
Serie B (bassa tensione).
Tensione nominale: servomotore a bassa tensione 48 V
Applicazioni tipiche: AGV (Automated Guided Vehicles) e robot medici; Servomotori per robotica
Servomotori telaio B‑Series 60 – Specifiche tecniche
| Specifiche tecniche | ||||
| Modello del motore | Unità | SF60B02030M2014 | SF60B04030M2014 | SF60B06030M2014 |
| Tensione di comando (V) | V | 48 | 48 | 48 |
| Potenza nominale (kW) | kW | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Coppia nominale (N·m) | Nm | 0.64 | 1.27 | 1.92 |
| Coppia di picco (N·m) | Nm | 1.92 | 3.81 | 5.8 |
| Velocità nominale (rpm) | giri/min | 3000 (massimo 3500) | 3000 (massimo 3500) | 3000 (massimo 3500) |
| Corrente nominale (A) | A | 6.5 | 12.8 | 18 |
| Inerzia del rotore | kg·m² | 0.264×10⁻⁴ | 0.407×10⁻⁴ | 0.526×10⁻⁴ |
| Coefficiente di coppia | Nm/A | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| Cost. tempo elettrico | SM | 5.1 | 4.4 | 5.7 |
| Resistenza di linea | Ω | 0.43 | 0.18 | 0.14 |
| Induttanza di linea | mH | 2.2 | 0.8 | 0.8 |
| Linea indietro EMF cost. | V/kpm | 6 | 7 | 7.5 |
| coppie di poli- | / | 4 (compatibile con 5 coppie di poli) | ||
| Risoluzione dell'encoder (PPR) | / | 2500 / Assoluto | ||
| Classe di isolamento | / | F | ||
| Classe di protezione | / | IP65 | ||
| Condizioni ambientali | / | Temperatura ambiente: da -20 gradi a 50 gradi Umidità relativa: < 90% RH (senza-condensa) |
||
| Lunghezza | mm | 96 | 124 | 140 |
| Peso | kg | 1.15 | 1.72 | 2.03 |
| Peso (con freno) | kg | 1.55 | 2.15 | 2.45 |


Specifiche aggiuntive – Servomotori telaio B‑Series 60
1. Dimensioni e pesi
| Modello (in ordine) | Lunghezza (mm) |
|---|---|
| SF60B02030M2014 | 96 |
| SF60B04030M2014 | 124 |
| SF60B06030M2014 | 140 |
2. Assegnazioni dei pin del connettore
2.1 Connettore di alimentazione del motore
| Filo di avvolgimento | U | V | W | PE |
| Numero di presa | 1 | 2 | 3 | 4 |
2.2 Presa encoder (assoluta) (7 pin)
| Definizione del pin di segnale | PE | 5V | 0V | SD+ | SD- | VB+ | V.B.- |
| Perno n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2.3 15-Connettore codificatore pin
| Definizione del pin di segnale | Scudo | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- |
| Perno n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Dimensioni di montaggio (mm)
| Dimensioni di montaggio 60B | |||||||||||||
| Dimensioni flangia motore (mm) | Modello del motore | Freno | Lunghezza motore (mm) | Dimensioni albero di uscita (mm) | Dimensioni faccia flangia (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (Kg) | ||||||
| LL | LBZ | M | S | FS | FH | LS | Q | QL | QH | ||||
| 60 | SF60B02030M2014 | NO | 96±1 | / | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 1.1 | ||
| SF60B02030M2Z14 | SÌ | / | 131±1 | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 1.55 | |||
| SF60B04030M2014 | NO | 124±1 | / | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 1.7 | |||
| SF60B04030M2Z14 | SÌ | / | 165±1 | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 2.15 | |||
| SF60B06030M2014 | NO | 140±1 | / | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 2 | |||
| SF60B06030M2Z14 | SÌ | / | 181±1 | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 2.45 | |||
| Nota: tutti e sei i modelli con flangia da 60 mm condividono la stessa estensione dell'albero, chiavetta/sede per chiavetta e dimensioni pilota della flangia (diametro dell'albero S=⌀14 +0.010/-0,015; diametro pilota della flangia FS=⌀50 +0.030/-0,025). Variano solo la lunghezza e il peso del motore. Nella colonna "Freno", "No" indica un motore senza freno, mentre "Sì" indica un motore dotato di freno. | |||||||||||||



Etichetta sexy: Servomotore a magneti permanenti serie b 60, servomotore a magneti permanenti serie b 60 della Cina produttori, fornitori, fabbrica

